| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| برند | ASUS | |
| سری | ||
| مدل | FX517ZR | |
| مشخصات فیزیکی | ||
| ابعاد | 22.4 × 251 × 354 میلیمتر | |
| وزن | 2 کیلوگرم | |
| مشخصات پردازنده | ||
| برند | Intel | |
| سری پردازنده | Core i5 | |
| مدل | 12450H | |
| (Core)تعداد هسته | 8 هسته | |
| (Thread)تعداد رشته | 12 رشته | |
| فرکانس پایه | 1.5 گیگاهرتز | |
| فرکانس توربو | 4.4 گیگاهرتز | |
| (Cache)حافظه نهان | 12 مگابایت | |
| گرافیک پردازنده | Intel Iris Xe Graphics | |
| حافظه رم (RAM) | ||
| ظرفیت | 16 گيگابايت | |
| نوع حافظه | DDR5 | |
| فرکانس | 4800 مگاهرتز | |
| قابلیت افزودن رم | دارد | |
| حافظه داخلی | ||
| حافظه HDD | ندارد | |
| حافظه SSD | 1TB NVME | |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | ||
| برند سازنده | Nvidia | |
| مدل پردازنده گرافیکی | 3050 RTX | |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB GDDR6 | |
| رابط حافظه | 128 بیت | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | |
| نوع صفحه نمایش | Value IPS-level Anti-glare | |
| رزولوشن صفحه نمایش | FHD – 1920×1080 | |
| نرخ تازه سازی | 144 هرتز | |
| پنل IPS | دارد | |
| قابلیت لمسی | ندارد | |
| صفحه مات | دارد | |
| سایر مشخصات | sRGB: 62.5% , Adobe:47.34% , Adaptive-Sync | |
| اتصالات | ||
| پورت شبکه | دارد | |
| شبکهی بیسیم (WIFI) | دارد | |
| بلوتوث | دارد | |
| خروجی VGA | ندارد | |
| خروجی HDMI | دارد | |
| Type C | دارد | |
| USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 عدد | |
| USB 2.0 | ||
| Display Port | Supported by Type C | |
| جک هدفون/میکروفن | دارد | |
| پشتیبانی از تاندربولت | دارد | |
| درگاه حافظه | ندارد | |
| باتری | ||
| ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 76 وات ساعت | |
| عمر باتری | ||
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | |
| امکانات | ||
| درایو نوری | ندارد | |
| وب کم | دارد | |
| نور صفحه کلید | دارد | |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | |
| تاچ پد چند لمسی | دارد | |
| بلندگو | بلندگوهای داخلی استریو | |
| سیستم عامل | WIN11 | |
| اقلام همراه | ||
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | |
| گارانتی | ||
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه | |

دفتر مرکزی : شیراز- بلوار سرداران شهید- پلاک 67
شماره تماس پشتیبانی : 09037618452 - 09361492148