لپ تاپ گیمینگ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming A16 FA608UH R7 260 16GB 512GB RTX5050" ,
| نام برند | ایسوس (Asus) |
|---|
| کاستوم شده | نیست |
|---|
|
مشخصات کلی |
|---|
| سیستم عامل | ندارد |
|---|
| نوع کاربری | طراحی, گیمینگ, تدوین و رندرینگ |
|---|
|
مشخصات ظاهری |
|---|
| ابعاد | 354×269×(17.9~25.7) میلی متر |
|---|
| وزن | 2.2 کیلوگرم |
|---|
| نورپردازی صفحه کلید | RGB یک ناحیه ای |
|---|
|
مشخصات صفحه نمایش |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | (1920×1200 پیکسل) WUXGA |
|---|
| نوع پنل تصویر | IPS |
|---|
| نسبت تصویر | 16:10 |
|---|
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 165 هرتز |
|---|
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
|---|
| صفحه نمایش مات | دارد |
|---|
| صفحه نمایش شفاف | ندارد |
|---|
| توضیحات صفحه نمایش | پوشش طیف رنگ 100% sRGB, پوشش طیف رنگ Adobe: 75.35% |
|---|
|
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) |
|---|
| سازنده پردازنده مرکزی | AMD |
|---|
| سری پردازنده مرکزی | Ryzen 7 |
|---|
| مدل پردازنده مرکزی | 260 |
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.8 تا 5.1 گیگاهرتز |
|---|
| حافظه کش پردازنده مرکزی | 24 مگابایت |
|---|
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | 8 |
|---|
| تعداد رشته پردازنده مرکزی | 16 |
|---|
|
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) |
|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5050 |
|---|
| نوع پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی مجزا |
|---|
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
|---|
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR7 |
|---|
| ماکس سوئیچ (MUX) | دارد |
|---|
| NVIDIA Advanced Optimus | دارد |
|---|
| پشتیبانی از G-Sync | دارد |
|---|
|
مشخصات رم (Ram) |
|---|
| نوع رم | DDR5 |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
|---|
| قابلیت ارتقای رم | دارد |
|---|
| باس رم | 5600 مگاهرتز |
|---|
| تعداد اسلات رم | 2 عدد |
|---|
|
مشخصات حافظه |
|---|
| ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت |
|---|
| نوع حافظه | SSD |
|---|
| ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
|---|
| نحوه اتصال SSD | PCIe 4.0 NVMe M.2 |
|---|
| تعداد اسلات SSD | 2 عدد |
|---|
| قابلیت ارتقای SSD | دارد |
|---|
| ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
|---|
|
مشخصات صدا |
|---|
| تعداد اسپیکر | 2 عدد |
|---|
| توضیحات اسپیکر | Dolby Atmos |
|---|
|
ارتباطات و سنسورها |
|---|
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
|---|
| توضیحات بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.3 |
|---|
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
|---|
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) | Wi-Fi 6E |
|---|
|
پورت ها |
|---|
| تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 1 عدد |
|---|
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | دو عدد USB 3.2 Gen 2 |
|---|
| تعداد درگاه USB 3.0 Type C و بالاتر | یک عدد USB 3.2 Gen 2 |
|---|
| تعداد درگاه USB 4.0 Type C و بالاتر | 1 عدد |
|---|
| توضیحات درگاه USB Type C | پشتیبانی از Display Port (DP), پشتیبانی از Power Delivery (PD), پشتیبانی از G-Sync |
|---|
| تعداد درگاه Thunderbolt | ندارد |
|---|
| درگاه HDMI | دارد |
|---|
| توضیح درگاه HDMI | یک عدد HDMI 2.1 |
|---|
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
|---|
| درگاه شبکه LAN | دارد |
|---|
| درگاه حافظه (microSD) | ندارد |
|---|
|
مشخصات باتری |
|---|
| نوع باتری | 4 سلولی لیتیوم یونی |
|---|
| ظرفیت باتری | 90 وات ساعت |
|---|
| توان آداپتور (شارژر) | 240 وات |
|---|
| قابلیت جداسازی و تعویض باتری | ندارد |
|---|
|
امکانات |
|---|
| صفحه کلید اعداد (NumPad) | ندارد |
|---|
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
|---|
| وب کم | دارد |
|---|
| توضیحات وب کم | 1080p |
|---|
|
دفتر مرکزی : شیراز- بلوار سرداران شهید- پلاک 67
شماره تماس پشتیبانی : 07191094754 - 09361492148
سایت ساز و فروشگاه ساز یوتاب